YTD | +1.35 % |
Vorjahr | +4.54 % |
5 Jahre p.a. | -1.69 % |
Jährliche | YTD | +1.35 % |
Wertentwicklung | Vorjahr | +4.54 % |
5 Jahre p.a. | -1.69 % |
YTD | +3.26 % |
Vorjahr | +6.02 % |
5 Jahre p.a. | +0.96 % |
Jährliche | YTD | +3.26 % |
Wertentwicklung | Vorjahr | +6.02 % |
5 Jahre p.a. | +0.96 % |
YTD | +6.25 % |
Vorjahr | +7.55 % |
5 Jahre p.a. | +1.62 % |
Jährliche | YTD | +6.25 % |
Wertentwicklung | Vorjahr | +7.55 % |
5 Jahre p.a. | +1.62 % |
YTD | +10.88 % |
Vorjahr | +10.09 % |
5 Jahre p.a. | +4.60 % |
Jährliche | YTD | +10.88 % |
Wertentwicklung | Vorjahr | +10.09 % |
5 Jahre p.a. | +4.60 % |
YTD | +14.88 % |
Vorjahr | +12.27 % |
5 Jahre p.a. | +7.03 % |
Jährliche | YTD | +14.88 % |
Wertentwicklung | Vorjahr | +12.27 % |
5 Jahre p.a. | +7.03 % |
YTD | +21.06 % |
Vorjahr | +15.31 % |
5 Jahre p.a. | +10.91 % |
Jährliche | YTD | +21.06 % |
Wertentwicklung | Vorjahr | +15.31 % |
5 Jahre p.a. | +10.91 % |
YTD | +7.46 % |
Vorjahr | +8.49 % |
5 Jahre p.a. | +1.62 % |
Jährliche | YTD | +7.46 % |
Wertentwicklung | Vorjahr | +8.49 % |
5 Jahre p.a. | +1.62 % |
YTD | +4.46 % |
Vorjahr | +9.95 % |
5 Jahre p.a. | +2.66 % |
Jährliche | YTD | +4.46 % |
Wertentwicklung | Vorjahr | +9.95 % |
5 Jahre p.a. | +2.66 % |
YTD | +7.35 % |
Vorjahr | +7.61 % |
5 Jahre p.a. | +1.16 % |
Jährliche | YTD | +7.35 % |
Wertentwicklung | Vorjahr | +7.61 % |
5 Jahre p.a. | +1.16 % |
YTD | +12.04 % |
Vorjahr | +9.99 % |
5 Jahre p.a. | +4.11 % |
Jährliche | YTD | +12.04 % |
Wertentwicklung | Vorjahr | +9.99 % |
5 Jahre p.a. | +4.11 % |
Diese Informationen sind eine Werbemitteilung und kein Anbot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments.
Die Fondsbestimmungen des Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.
Bei Veranlagungen in Investmentfonds sind Kursschwankungen aufgrund von Marktveränderungen jederzeit möglich.
Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung und Erträge des Fonds zu.
Die Wertentwicklung (Performance) wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet und ist in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung angeführt. Bei der Wertentwicklung wurden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt, nicht jedoch der kundenindividuelle Ausgabeaufschlag oder Depotgebühren. Diese wirken sich in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus.
Bei Verrechnung eines Ausgabeaufschlages von z.B. 3% verringert dies die Wertentwicklung im Jahr des Kaufes um EUR 300,- je EUR 10.000,- Veranlagungsbetrag. Eine Depotgebühr von 0,25% verringert den Ertrag jährlich um EUR 25,- je EUR 10.000,- Fondsbestand.
Bei Anlegern mit anderer Heimatwährung als die Fondswährung kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Anlegers.
Der veröffentlichte aktuelle Prospekt bzw. die Information für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie das Basisinformationsblatt sowie das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation oder KID) der Investmentfonds stehen dem Interessenten in deutscher Sprache auf www.kathrein.at unter „Investmentlösungen / Unsere Fonds“ zur Verfügung. Diese Dokumente stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie für Fonds mit Raiffeisen Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter 20210802_Zusammenfassung der Anlegerrechte.pdf und für Fonds mit Masterinvest Kapitalanlage GmbH als Verwaltungsgesellschaft (KAG) unter Rechte_der_Anleger_DE.pdf.